Casa en Dólares VENDO Casa Ramón F. García 1657 | Esquina Corrientes Añadido el noviembre 6, 2025 3 1 1 1 SI 1 350 m2 560 m2Venta https://maps.app.goo.gl/cH7RHfAn4ptbBhUs5
Loteos VENDO Lotes Pleno Centro | Esquina Corrientes Añadido el noviembre 18, 2025 1.260 m2Venta https://maps.app.goo.gl/8ABs94JcEXJv8PP97
Departamentos ALQUILO Departamento a Refaccionar | Esquina Corrientes Añadido el febrero 24, 2026 4 2 2 SI 2Alquiler https://maps.app.goo.gl/RuhKpoSU8Nu9KnHSA
Local Comercial ALQUILO Local Comercial | Esquina Corrientes Añadido el febrero 19, 2026 1 70 m2Alquiler https://maps.app.goo.gl/UwudRS7jsh6L9reQA
Local Comercial ALQUILO Galpón | Esquina Corrientes Añadido el febrero 13, 2026 1 200 m2Alquiler https://maps.app.goo.gl/H1kfj1h3TJP745Ki7
Casa en Dólares VENDO Chalet | Esquina Corrientes Añadido el febrero 12, 2026 2 1 1 1 SI 1 363 m2Venta https://maps.app.goo.gl/PFErsUW7cqhgedNHA
Departamentos ALQUILO Departamento | Esquina Corrientes Añadido el enero 30, 2026 1 1 1 SI 1Alquiler https://maps.app.goo.gl/1C35gj8o9vzVT3yeA
Terreno en Dólares VENDO Terreno Paseo de los Pajaros Añadido el enero 25, 2026 400 m2Venta https://maps.app.goo.gl/nQpTxDXuLK3u3ge29?g_st=aw
Terreno en Dólares VENDO Terreno Paseo de los Pajaros Añadido el enero 24, 2026 400 m2Venta https://maps.app.goo.gl/nQpTxDXuLK3u3ge29?g_st=aw
Casa en Pesos VENDO Casa | Esquina Corrientes Añadido el enero 15, 2026 2 1 1 1 SI 1 432 m2Venta https://maps.app.goo.gl/5hHXRT3LFESrQ2gA9